Tabela do Planeta Regente de Cada Ano
1909 – Marte | 1945 – Lua | 1981 – Sol | 2017 – Saturno |
1910 – Sol | 1946 – Saturno | 1982 – Vênus | 2018 – Júpiter |
1911 – Vênus | 1947 – Júpiter | 1983 – Mercúrio | 2019 – Marte |
1912 – Mercúrio | 1948 – Marte | 1984 – Lua | 2020 – Sol |
1913 – Lua | 1949 – Sol | 1985 – Saturno | 2021 – Vênus |
1914 – Saturno | 1950 – Vênus | 1986 – Júpiter | 2022 – Mercúrio |
1915 – Júpiter | 1951 – Mercúrio | 1987 – Marte | 2023 – Lua |
1916 – Marte | 1952 – Lua | 1988 – Sol | 2024 – Saturno |
1917 – Sol | 1953 – Saturno | 1989 – Vênus | 2025 – Júpiter |
1918 – Vênus | 1954 – Júpiter | 1990 – Mercúrio | 2026 – Marte |
1919 – Mercúrio | 1955 – Marte | 1991 – Lua | 2027 – Sol |
1920 – Lua | 1956 – Sol | 1992 – Saturno | 2028 – Vênus |
1921 – Saturno | 1957 – Vênus | 1993 – Júpiter | 2029 – Mercúrio |
1922 – Júpiter | 1958 – Mercúrio | 1994 – Marte | 2030 – Lua |
1923 – Marte | 1959 – Lua | 1995 – Sol | 2031 – Saturno |
1924 – Sol | 1960 – Saturno | 1996 – Vênus | 2032 – Júpiter |
1925 – Vênus | 1961 – Júpiter | 1997 – Mercúrio | 2033 – Marte |
1926 – Mercúrio | 1962 – Marte | 1998 – Lua | 2034 – Sol |
1927 – Lua | 1963 – Sol | 1999 – Saturno | 2035 – Vênus |
1928 – Saturno | 1964 – Vênus | 2000 – Júpiter | 2036 – Mercúrio |
1929 – Júpiter | 1965 – Mercúrio | 2001 – Marte | 2037 – Lua |
1930 – Marte | 1966 – Lua | 2002 – Sol | 2038 – Saturno |
1931 – Sol | 1967 – Saturno | 2003 – Vênus | 2039 – Júpiter |
1932 – Vênus | 1968 – Júpiter | 2004 – Mercúrio | 2040 – Marte |
1933 – Mercúrio | 1969 – Marte | 2005 – Lua | 2041 – Sol |
1934 – Lua | 1970 – Sol | 2006 – Saturno | 2042 – Vênus |
1935 – Saturno | 1971 – Vênus | 2007 – Júpiter | 2043 – Mercúrio |
1936 – Júpiter | 1972 – Mercúrio | 2008 – Marte | 2044 – Lua |
1937 – Marte | 1973 – Lua | 2009 – Sol | 2045 – Saturno |
1938 – Sol | 1974 – Saturno | 2010 – Vênus | 2046 – Júpiter |
1939 – Vênus | 1975 – Júpiter | 2011 – Mercúrio | 2047 – Marte |
1940 – Mercúrio | 1976 – Marte | 2012 – Lua | 2048 – Sol |
1941 – Lua | 1977 – Sol | 2013 – Saturno | 2049 – Vênus |
1942 – Saturno | 1978 – Vênus | 2014 – Júpiter | 2050 – Mercúrio |
1943 – Júpiter | 1979 – Mercúrio | 2015 – Marte | 2051 – Lua |
1944 – Marte | 1980 – Lua | 2016 – Sol | 2052 – Saturno |
Veja mais em https://www.youtube.com/watch?v=rKUlr8Rf7yw